Beschrijving
Technische Parameters

Phoebus Light maakt alle ontwerpen voor straatlantaarns op zonne-energie met volledige overwegingen van de geselecteerde locatieklimaatgegevens en projectvereisten, op voorwaarde dat de nauwkeurige energieberekening en gedetailleerde analyse van de configuratie van het zonnestelsel op basis van 7 factoren worden uitgevoerd: |
√ Ontwerpcriteria;
√ Stralingsgegevens;
√ Schaduwfactor;
√ Breedtegraad;
√ Weer;
√ Stof;
√ Windsnelheid;
√ Temperatuur;
√ Vochtigheid;
Zonne-omstandigheden
Jaarlijks gemiddeld zonne-incident op een horizontaal oppervlak (kWh/m2/dag) | |||||
Oceanië | Azië | Afrika | Amerika | Europa | |
22-jaargemiddelde | 5.343 | 4.979 | 5.415 | 5.322 | 3.497 |
Equivalent
Equivalent aantal dagen zonder zon of ZWART (dagen) | |||||
Oceanië | Azië | Afrika | Amerika | Europa | |
7 dagen gemiddeld | 3.468 | 2.847 | 2.388 | 2.782 | 3.474 |
Algemene specificaties |
Onderdeel | 12M Pole 120W zonne-straatverlichting ontwerp | Levensduur | AANTAL | |
1 | Zonnepaneel | 180W/36V,Mono Crystalline,>19,12% efficiëntie. | >25 jaar | 1 st |
2 | LED-lamp | 120W-24V,Phillips Lumileds 3030,160LM/W,3700K-6500K,IP66-IP68 | >80,000uur | 1 st |
3 | Verlichtingspaal | 12M conisch, enkele arm, Q235 staal, thermisch verzinkt, poedercoating, roestbestendig. | >25 jaar | 1 st |
4 | Beugel voor zonnepanelen | Afneembaar, Q235-staal, thermisch verzinkt, poedercoating, roestbestendig. | >25 jaar | 1 st |
5 | Funderingskit | Afneembaar, Q235-staal. | >25 jaar | 1 st |
6 | Laadregelaar | 20A, automatisch dimmen van zonsondergang tot zonsopgang | >8 jaar | 1 st |
8 | Batterij | Optie 1:150AH * 2 stuks GEL-batterij, gratis onderhoud, diepe cyclus, geltype. | >10 jaar | 1 st |
Optie 2:96AH/25,6V LifePO4-batterij, lichter gewicht, langere levensduur, lithiumtype. | 5~10 jaar | 1 st | ||
9 | Batterijdoos | GEL-batterij:Ondergronds, plastic, houd 2 stuks * 150AH GEL-batterij vast; Bovenste, hangende, onderste accubaktype voor optioneel, anti-diefstal. | >5 jaar | 1 st |
Verlichthium-batterij:top of hang aan de paal, houd 1 batterij vast. | >10 jaar | 1 st | ||
10 | Kabels | 2*1,5 mm², van LED-lamp tot controller | >20 jaar | 2-12M |
| 2*2,5 mm², van zonnepaneel tot controller | 3-12M | |||
| 2*2,5 mm², van zonnebatterij tot controller | 2-5M | |||
● Werkomstandigheden:{{0}} uur/nacht in intelligente werkmodus*2-3 bewolkte dagen, 5,0 kWh/M²/dag. ● Opgemerkt: paalhoogte 3M tot 12M voor straatverlichting op zonne-energie, 15M-50M voor hoge mastmast. ● LED-vermogen 15W tot 150W voor het kiezen van straatlantaarns op zonne-energie. | ||||
Componenten Kenmerken en voordelen |
Luminare | |||
1. 12V/24V gelijkstroom 2. Philips LED chip efficiency >160 lm/W. 3. CRI: >75Ra 4. Kleurtemperatuur: 4000k-6500k (optioneel). 5. Geen kwikgehalte, volgens RoHS-standaard 6. Spuitgieten van aluminium 7. Gehard glas met hoge zuiverheid 8. Eenvoudig te vervangen armatuurelementen zijn toegestaan 9. De levensduur is meer dan 80,000 uur 10. Garantie 5 jaar 11. Standaard CE/ROHS/IP66/IK10/IEC/EN/IES/LM80 | ![]() | ||
Zonnepaneel | |||
1. A-kwaliteit monokristallijn silicium 2. Geïntegreerde diodes om reservestroom te voorkomen 3. IP66-classificatie en sterke anti-veroudering die > 25 jaar meegaat. 4. Gebruik ultrawit gehard glas met een laag ijzergehalte en een lichtdoorlatendheid van 98%, dat bestand is tegen hagelsteen en de impact van ijs en sneeuw met maximaal 5400 Pa. 5. Er zijn factoren (25% verliezen) toegepast bij het in aanmerking nemen van de verliezen door vuil, vermogensverlies en hoekverliezen in de winter. 6. Het rendement van de zonnepanelen bedraagt maximaal 19,12%. 7. Standaard TUV/CQC/IEC | ![]() | ||
Batterij | |||
1. Gelbatterij, verzegeld type. 2. Minimaal 2.500 diepe cycli bij 25% DOD 3. Minimaal 2,{2}} diepe cycli bij 50% DOD Minimaal 1.500 diepe cycli bij 70% DOD 4. Zelfontlading minder dan 1% per maand 5. Gratis onderhoud 6. Levensduur 5-10 jaar 7. Standaard CE/CQC | ![]() | ||
Aanval Ccontroleur | |||
1. 12/24V DC automatisch volgens het systeem 2. Timing Control-systeem waarmee de configuratie-instelling kan worden gewijzigd, inclusief het lichtprestatieniveau, het vermogen en de podiumlengte. Met dit systeem kan energie worden bespaard om de levensduur van de batterijen te verlengen 3. Automatische in- en uitschakeling en wijziging van de timer- en dimfunctie 4. Bescherming tegen overladen/ontladen 5. Waterdichte IP68-classificatie 6. StandaardCE/ROHS | ![]() | ||
| |||
BatterijDoos | |||
1. Ondergronds type, kunststof, met PVC 2. Optioneel type: bovenkant, hangend en aan de basis van de fundering), gemaakt van matel. 3. IP65 om te voorkomen dat er water naar binnen dringt en dat er warmte vrijkomt via de draadbuis. 4. Voor metalen dozen op palen ontwerpen we meestal ventilatieopeningen voor warmteafgifte en gegalvaniseerd staal gaat > 25 jaar mee | ![]() | ||
PoolSenz | |||
1. Dit onderdeel inclusief paal, paneelbeugel en lamparm. 2. Materiaal: thermisch verzinkt staal Q235 3. The surface is polymerized epoxy powder coated to prevent any corrosion, last >25 jaar 4. De paal wordt vastgeschroefd aan de ankerplaat en de ankerplaat wordt ingebed in de betonnen basis 5. Windbestendigheid >160 km/u, zelfs onder de slechtste omstandigheden. 6. Standaard testrapport | ![]() | ||
Kabel | |||
Item | Type | Specificatie |
|
aansluiten van zonnepaneel en controller | RVV | 2,5 mm² | |
aansluiten zonnepaneel | RVV | 2,5 mm² | |
accu aansluiten | AGR | 2,5 mm² | |
controller en batterij aansluiten | AGR | 2,5 mm² | |
lamp en controller aansluiten | RVV | 1,5 mm² | |
Bovenstaande kabels bevatten allemaal koperen kerndraden | |||
AnkerBolten | |||
1. Dit onderdeel is optioneel. 2. Materiaal: technisch staal Q235, thermisch verzinkt / niet-gegalvaniseerd voor alternatief. 3. Maar meestal is het niet gegalvaniseerd. 4. Er zijn opklapbare ankerbouten beschikbaar om ruimte te besparen. | ![]() | ||
Aangepaste servicee |



>
FABRIEK |
Apparatuur voor zonnepanelen

Verlichtingsapparatuur

Lichtmast apparatuur

Batterij-apparatuur



CERTIFICERING |
Productcertificering

Fabriekscertificering


| OVER ONS |
Populaire tags: 120W straatlantaarn op zonne-energie, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, aangepast, groothandel, te koop
Volgende
40W straatlantaarn op zonne-energieAanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk






















